RotaryRacer9 - Steering
Information
| Hubs | Hope Pro2 front |
| Hub width at axle | 80mm |
| Hub to tyre centre inside | 47mm |
| Tyre Diameter | 412mm |
| Tyre width | 27mm |
| Frame above ground | 64mm |
| Centreline to kingpin at wheel centre height | 209mm |
| Kingpin to wheel centre | 76.6mm |
| Camber Angle | 18 degrees |
| Caster Angle | 4 degrees |
| Wheelbase | 1280mm |
| Wheel track | 570mm |
| Joystick arm length | 45mm |
| Between kingpins (Where steering arms fit) | 425mm |
| Tie rod length | 190mm |
| Steering Arm length | 95mm |
| Steering pivot point (Behind kingpins) | 67mm |
| Steering arm angle (side) | 83 degrees |
| Steering arm angle (down) | 45 degrees |
Between steering arm holes
distance = (Between king pins) - 2 * (Steering Arm length * sin(90 - Steering arm angle))
distance = 425 - 2 * (95 * sin(7)) = 402mm
distance = 425 - 2 * (95 * sin(7)) = 402mm
